ООО "ПК Тропик"
Грузоподъёмное оборудование

Крюки

 КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ ГОСТ 25573-82 (РД 10-33-93)

6_small

Крюки чалочные ГОСТ 25573-82 предназначены для установки на строповые изделия 4СК, 2СК, 4СЦ, 2СЦ в качестве грузозахватного органа. Мы поставляем крюки чалочные различной модификации. Крюки чалочные изготовлены из легированной стали. Коэффициент запаса прочности, K - 5:1.

Таблица взаимозаменяемости крюков

Данная таблица составлена по принципу взаимозаменяемости соединения «крюк-коуш», т.е. если на 4СК-10,0 т. по ГОСТ25573-82 нужно ставить Кч-2,5 т., то крюк тип 320А на этом изделии будет грузоподъемностью 4,5 т. При этом размеры Кч320А-4,5 т. отличаются от размеров Кч-2,5 т. по ГОСТ 25573-82. Во избежание недоразумений при заказе, просим Вас обращать внимание на размеры крюка тип 320А, представленные в прайсе.

Таблица взаимозаменяемости крюков
тн 0,63 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 ГОСТ 25573-82
тн 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 тип 320А
тн 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 ГОСТ 25573-82
тн 4,5 7,0 11,0 11,0 15,0 15,0 22,0 тип 320А

 

КОДS ммd ммD ммC ммВес изд. кг
К-0,5хл 20 22 25 85 0,35
К-1,0хл 24 26 32 105 0,55
К-1,6хл 30 30 40 125 1,00
К-2,0хл 36 35 45 140 1,25
К-2,5хл 38 38 50 154 1,55
К-3,2хл 40 42 55 169 2,25
К-4,0хл 45 44 60 177 3,10
К-5,0хл 50 48 65 197 4,30
К-6,3хл 58 50 75 218 6,00
К-8,0хл 65 60 85 253 8,50
К-10,0хл 75 70 95 288 11,80
К-12,5хл 85 80 110 330 15,20

 

Обозначение крюкаd, ммD, ммC, ммМасса, кг
К-0,32хл 16 18 67 0,12
К-0,5хл 22 25 85 0,28
К-0,63хл 22 25 90 0,32
К-0,8хл 25 30 100 0,45
К-1,0хл 26 32 105 0,51
К-1,25хл 30 36 115 0,67
К-1,6хл 30 40 125 0,89
К-2,0хл 35 45 140 1,2
К-2,5хл 38 50 154 1,53
К-3,2хл 42 55 168,5 1,72
К-4,0хл 44 60 177 3,1
К-5,0хл 48 65 196,5 4,3
К-6,3хл 50 75 217,5 6
К-8,0хл 60 85 252,5 8,50
К-10,0хл 70 95 287,5 10,4
К-12,5хл 80 110 330 14,77
К-16,0хл 90 120 375 32,6

 

 

КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ ТИП 320А

7

Данная таблица составлена по принципу взаимозаменяемости соединения «крюк-коуш», т.е. если на 4СК-10,0 т. по ГОСТ25573-82 нужно ставить Кч-2,5 т., то крюк тип 320А на этом изделии будет грузоподъемностью 4,5 т. При этом размеры Кч320А-4,5 т. отличаются от размеров Кч-2,5 т. по ГОСТ 25573-82. Во избежание недоразумений при заказе, просим Вас обращать внимание на размеры крюка тип 320А, представленные в прайсе.

Таблица взаимозаменяемости крюков
тн 0,63 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 ГОСТ 25573-82
тн 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 тип 320А
тн 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 ГОСТ 25573-82
тн 4,5 7,0 11,0 11,0 15,0 15,0 22,0 тип 320А

 

Рабочая нагрузка, тоннА, ммВ, ммС, ммD, ммE, ммL, ммВес изделия, кг
0,75 20,5 15 18 16 8 71 0,23
1 23 16 19 19 9 85 0,28
1,5 23 18 21 23 10,5 96,5 0,41
2 25,5 22 25,5 29 12,5 108 0,67
3 28 24 29 32 14,5 123 0,95
4,5 38 33 36,5 40 18 150 1,99
7 41 42 46 51 23 190 3,81
11 53 48 57 62 28 232,5 6,85
15 58 56 66 72 32,5 259,5 9,82

Обратная связь

Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами.

Контакты
Адрес:
641883, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Промышленная, д. 19