ООО "ПК Тропик"
Грузоподъёмное оборудование

Втулка

Изготовлена из алюминиевого сплава и имеет форму сплющенного цилиндра. Используется для производства строп (чалок) канатных методом опрессовки. 

 

  64a35_vtulka

 

Типоразмер А, мм В, мм S, мм L, мм Масса 100 шт., кг
6 6,6 13,2 2,5 21 0,586
7 7.8 15.6 2.9 25 0,953
8 8,8 17,6 3,3 28 1,370
9 9,9 19,8 3,7 32 1,980
10 10,9 21,8 4,1 35 2,640
11 12,1 24,2 4,5 39 3,580
12 13,2 26,4 4,9 42 4,580
13 14,2 28,4 5,4 46 5,970
14 15,3 30,6 5,8 49 7,350
16 17,5 35,0 6,7 56 11,100
18 19,6 39,2 7,6 63 15,900
20 21,7 43,4 8,4 70 21,700
22 24,3 48,6 9,2 77 29,200
24 26,4 52,8 10,0 84 37,600
26 28,5 57,0 10,9 91 48,100
28 31,0 62,0 11,7 98 60,300
30 33,1 66,2 12,5 105 73,900
32 35,2 70,4 13,4 112 89,700
34 37,8 75,6 14,2 119 108,00
36 39,8 79,6 15,0 126 127,500
40 44 88 16,6 140 173,4

ТипоразмерA, ммB, ммS, ммL, ммМасса 100 шт, кг
6 6,6 13,2 2,5 21 0,586
8 8,8 17,6 3,3 28 1,370
9 9,9 19,8 3,7 32 1,980
10 10,9 21,8 4,1 35 2,640
11 12,1 4,2 4,5 39 3,580
12 13,2 26,4 4,9 42 4,580
13 14,2 28,4 5,4 46 5,970
14 15,3 30,6 5,8 49 7,350
16 17,5 35,0 6,7 56 11,100
18 19,6 39,2 7,6 63 15,900
20 21,7 43,4 8,4 70 21,700
22 24,3 48,6 9,2 77 29,200
24 26,4 52,8 10,0 84 37,600
26 28,5 57,0 10,9 91 48,100
28 31,0 62,0 11,7 98 60,300
30 33,1 66,2 12,5 105 73,900
32 35,2 70,4 13,4 112 89,700
34 37,8 75,6 14,2 119 108,000
36 39,8 79,6 15,0 126 127,500

Обратная связь

Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами.

Контакты
Адрес:
641883, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Промышленная, д. 19